產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
⊙ 進(jìn)口原裝擴(kuò)散硅傳感器
⊙ 產(chǎn)品性能優(yōu)越,使用壽命長
⊙ 測量精度高,長期穩(wěn)定性好,維護(hù)量小
⊙ 油井、氣井的壓力監(jiān)測和遠(yuǎn)傳
⊙ 適合大面積的壓力參數(shù)組網(wǎng)采集
⊙ 進(jìn)口原裝擴(kuò)散硅傳感器
⊙ 產(chǎn)品性能優(yōu)越,使用壽命長
⊙ 測量精度高,長期穩(wěn)定性好,維護(hù)量小
⊙ 油井、氣井的壓力監(jiān)測和遠(yuǎn)傳
⊙ 適合大面積的壓力參數(shù)組網(wǎng)采集
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)Specifications | 技術(shù)指標(biāo)Technique data |
| 壓力范圍Pressure range | -100~0Kpa;0~100KPa…1MPa…10MPa…50MPa…200MPa |
| 過載能力Overload | 200%F·S |
| 工作方式Operational Mode | 表壓、絕壓 Gague,Absolute |
| 測量介質(zhì)Measuring Media | 與316L不銹鋼兼容的介質(zhì) Compatible with 316L stainless steel |
| 出線方式Output mode | 二線制、三線制 2wires、3wires |
| 工作電壓Operating voltage | 9-36VDC |
| 輸出信號Output signal | 4~20mA、1~5VDC |
| 通訊方式 Communication mode | RS485 、RS232、 MODBUS |
| 綜合精度Comprehensive precision | 0.1%、0.2、0.5%F·S |
| 溫度補(bǔ)償范圍Operating temperature | -20~80℃ |
| 工作溫度范圍Operating temperature | -40~85℃ |
| 溫度漂移Temperature drifting | 0.03%F·S/℃ |
| 長期穩(wěn)定性Long-Term Stability | ≤0.1%F·S/year |
| 消耗電流Current consumption | ≤30mA |
| 絕緣阻抗Insulation resistance | ≥100MΩ(100VDC) |
| 耐沖擊Strike proof | 50g(11ms) |
| 耐振性Shock proof | 15g |
| 材質(zhì)Material | 不銹鋼Stainless steel |
| 電氣連接Electrical connection | M20×1.5 |
| 螺紋接口Connection thread | M20×1.5、M12×1、G1/2、G1/4 |
| 防爆等級 Ex class | ExiaIIBT4, ExdIIBT4 |
| 防護(hù)等級IP class | IP65 |
聯(lián)系我們
CONTACT US